
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 24/09/2025 07:01:50 | Último empenho: 23/09/2025
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | R$ 2.115,76 |
44000000000 - INVESTIMENTOS | R$ 2.115,76 |
44900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 2.115,76 |
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | R$ 2.115,76 |
44905219000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | R$ 1.080,00 |
44905217000 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | R$ 1.035,76 |
300000000000 - DESPESA CORRENTES | R$ 20.347.602,88 |
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | R$ 12.458.114,14 |
31910000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES DOS ORÇAMENTOS FISCAL | R$ 431.665,00 |
300000000000 - DESPESA CORRENTES | R$ 431.665,00 |
31919601000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DA MESMA ADMINISTRAÇÃO | R$ 9.184,13 |
31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO | R$ 422.480,87 |
31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 12.026.449,14 |
300000000000 - DESPESA CORRENTES | R$ 12.026.449,14 |
31901152000 - LICENÇA SAÚDE | R$ 25.212,33 |
31909498000 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - TRAB. ATIVO CIVIL (I | R$ 168.646,97 |
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | R$ 457.483,00 |
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | R$ 165.089,29 |
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS | R$ 1.553.043,89 |
31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS | R$ 1.910.874,55 |
31901143000 - 13º SALARIO | R$ 642.516,06 |
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | R$ 5.798.046,99 |
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | R$ 294.421,36 |
31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS | R$ 38.353,13 |
31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES | R$ 344.170,86 |
31901107000 - ABONO DE PERMANENCIA | R$ 80.277,94 |
31901147000 - LICENCA-PREMIO | R$ 524.715,15 |
31901131000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS | R$ 18.451,50 |
31901150000 - SALARIO MATERNIDADE | R$ 5.146,12 |
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | R$ 7.889.488,74 |
33910000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES DOS ORÇAMENTOS FISCAL | R$ 1.086.780,08 |
300000000000 - DESPESA CORRENTES | R$ 1.086.780,08 |
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | R$ 1.086.780,08 |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 6.802.708,66 |
300000000000 - DESPESA CORRENTES | R$ 6.802.708,66 |
33903044000 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS | R$ 955,00 |
33903984000 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | R$ 36.099,00 |
33903050000 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS | R$ 2.412,00 |
33903022000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | R$ 1.233,50 |
33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO | R$ 7.720,00 |
33903955000 - SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | R$ 700,00 |
33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | R$ 1.350,00 |
33903923000 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | R$ 17.550,00 |
33903978000 - LIMPEZA E CONSERVACAO | R$ 290,00 |
33903951000 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | R$ 12.000,00 |
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | R$ 1.145,00 |
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | R$ 35.899,60 |
33903606000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | R$ 2.894,41 |
33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | R$ 15.804,84 |
33903940000 - SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | R$ 56.433,98 |
33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | R$ 3.646,49 |
33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS | R$ 3.558,60 |
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | R$ 2.845,05 |
33903023000 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | R$ 633,60 |
33904710000 - TAXAS | R$ 1.170,10 |
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R$ 3.000,00 |
33903015000 - MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS | R$ 8.970,00 |
33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | R$ 1.839,84 |
33903982000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | R$ 254.283,33 |
33903607000 - ESTAGIARIOS | R$ 77.383,78 |
33903972000 - VALE-TRANSPORTE | R$ 53.017,45 |
33904199000 - DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES | R$ 36.432,00 |
33903961000 - SEGUROS EM GERAL | R$ 4.113,76 |
33901414000 - DIARIAS NO PAIS | R$ 78.180,00 |
33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | R$ 172.883,33 |
33903017000 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | R$ 2.580,00 |
33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO | R$ 2.950,00 |
33904006000 - LOCACAO DE SOFTWARE | R$ 285.190,49 |
33903988000 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | R$ 35.599,98 |
33904601001 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE - VALE ALIMENTAÇÃO | R$ 4.410.825,66 |
33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS | R$ 108.800,85 |
33903947000 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | R$ 14.888,00 |
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | R$ 60.193,17 |
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO | R$ 467.621,73 |
33903910000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS | R$ 99.333,86 |
33903916000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS | R$ 37.740,03 |
33903974000 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | R$ 16.909,16 |
33903977000 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA | R$ 41.676,10 |
33903901000 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | R$ 21.341,00 |
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS | R$ 1.000,00 |
33903917000 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | R$ 62.044,01 |
33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 67.069,96 |
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | R$ 172.500,00 |
Portal desenvolvido e mantido por