CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 07/11/2025 12:29:53 | Último pagamento: 31/10/2025
| 100000000000 - ATIVO | R$ 17.147,63 |
| 110000000000 - ATIVO FINANCEIRO | R$ 17.147,63 |
| 113000000000 - DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | R$ 17.147,63 |
| 100000000000 - ATIVO | R$ 17.147,63 |
| 113810900001 - SALARIO MATERNIDADE - INSS | R$ 9.293,48 |
| 113810800001 - SALARIO FAMILIA - INSS | R$ 7.854,15 |
| 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | R$ 207.935,76 |
| 44000000000 - INVESTIMENTOS | R$ 207.935,76 |
| 44900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 207.935,76 |
| 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | R$ 207.935,76 |
| 44905217000 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | R$ 1.035,76 |
| 44905219000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | R$ 1.900,00 |
| 44905252000 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA | R$ 205.000,00 |
| 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO | R$ 3.229.358,00 |
| 210000000000 - PASSIVO FINANCEIRO | R$ 3.229.358,00 |
| 218000000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | R$ 3.229.358,00 |
| 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO | R$ 3.229.358,00 |
| 218810199999 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS | R$ 502,20 |
| 218810499002 - RENDIMENTO APLICAÇOES FINANCEIRAS | R$ 42.646,70 |
| 218810199019 - DESCONTO AUTORIZADO | R$ 257.667,11 |
| 218810199009 - CONVENIO CMCI/BANESTES | R$ 98.350,03 |
| 218810110999 - PENSAO ALIMENTICIA | R$ 62.774,69 |
| 218810113015 - ASSECACI | R$ 23.548,59 |
| 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | R$ 1.335.234,01 |
| 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | R$ 716.548,59 |
| 218820101003 - IPACI | R$ 445.913,36 |
| 218850108000 - ISS | R$ 14.695,44 |
| 300000000000 - DESPESA CORRENTES | R$ 20.823.148,57 |
| 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | R$ 6.437.936,41 |
| 33910000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES DOS ORÇAMENTOS FISCAL | R$ 1.358.475,10 |
| 300000000000 - DESPESA CORRENTES | R$ 1.358.475,10 |
| 33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | R$ 1.358.475,10 |
| 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 5.079.461,31 |
| 300000000000 - DESPESA CORRENTES | R$ 5.079.461,31 |
| 33903050000 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS | R$ 2.412,00 |
| 33903022000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | R$ 1.233,50 |
| 33903984000 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | R$ 36.099,00 |
| 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO | R$ 15.008,56 |
| 33903978000 - LIMPEZA E CONSERVACAO | R$ 290,00 |
| 33903951000 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | R$ 12.000,00 |
| 33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | R$ 1.350,00 |
| 33903923000 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | R$ 17.550,00 |
| 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | R$ 1.145,00 |
| 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | R$ 35.899,60 |
| 33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | R$ 15.804,84 |
| 33903606000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | R$ 2.894,41 |
| 33903970000 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | R$ 1.677,60 |
| 33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | R$ 44.600,00 |
| 33903023000 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | R$ 1.352,80 |
| 33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | R$ 1.379,88 |
| 33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | R$ 2.845,05 |
| 33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS | R$ 3.558,60 |
| 33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | R$ 3.646,49 |
| 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R$ 3.000,00 |
| 33903015000 - MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS | R$ 8.970,00 |
| 33904710000 - TAXAS | R$ 1.170,10 |
| 33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 17.011,07 |
| 33903955000 - SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | R$ 11.298,90 |
| 33903947000 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | R$ 882,36 |
| 33903974000 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | R$ 9.006,93 |
| 33903977000 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA | R$ 35.992,08 |
| 33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO | R$ 2.207,00 |
| 33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS | R$ 91.234,18 |
| 33903017000 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | R$ 2.322,00 |
| 33903916000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS | R$ 37.800,03 |
| 33903910000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS | R$ 74.057,06 |
| 33904199000 - DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES | R$ 27.324,00 |
| 33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO | R$ 338.260,46 |
| 33903917000 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | R$ 49.725,72 |
| 33904006000 - LOCACAO DE SOFTWARE | R$ 207.018,99 |
| 33901414000 - DIARIAS NO PAIS | R$ 109.640,00 |
| 33904601001 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE - VALE ALIMENTAÇÃO | R$ 3.115.891,78 |
| 33903988000 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | R$ 29.569,88 |
| 33903901000 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | R$ 21.341,00 |
| 33903961000 - SEGUROS EM GERAL | R$ 4.105,77 |
| 33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | R$ 125.275,26 |
| 33903607000 - ESTAGIARIOS | R$ 93.537,71 |
| 33903972000 - VALE-TRANSPORTE | R$ 67.072,81 |
| 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | R$ 58.248,68 |
| 33903026000 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | R$ 3.269,00 |
| 33903982000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | R$ 257.047,23 |
| 33903940000 - SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | R$ 76.433,98 |
| 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | R$ 14.385.212,16 |
| 31910000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES DOS ORÇAMENTOS FISCAL | R$ 511.191,09 |
| 300000000000 - DESPESA CORRENTES | R$ 511.191,09 |
| 31919601000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DA MESMA ADMINISTRAÇÃO | R$ 12.010,52 |
| 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO | R$ 499.180,57 |
| 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 13.874.021,07 |
| 300000000000 - DESPESA CORRENTES | R$ 13.874.021,07 |
| 31901152000 - LICENÇA SAÚDE | R$ 39.733,41 |
| 31909498000 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - TRAB. ATIVO CIVIL (I | R$ 202.828,50 |
| 31901143000 - 13º SALARIO | R$ 525.913,89 |
| 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | R$ 7.336.939,45 |
| 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | R$ 361.063,94 |
| 31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS | R$ 46.598,70 |
| 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES | R$ 440.349,22 |
| 31901107000 - ABONO DE PERMANENCIA | R$ 95.150,65 |
| 31901147000 - LICENCA-PREMIO | R$ 642.944,00 |
| 31901131000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS | R$ 18.451,50 |
| 31901150000 - SALARIO MATERNIDADE | R$ 8.375,21 |
| 31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS | R$ 2.119.445,33 |
| 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS | R$ 1.673.584,94 |
| 31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | R$ 261.228,38 |
| 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | R$ 101.413,95 |
Portal desenvolvido e mantido por