CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 05/02/2026 14:31:26 | Último pagamento: 19/01/2026
| 200000000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | R$ 148.194,10 |
| 210000000000 - PASSIVO FINANCEIRO | R$ 148.194,10 |
| 218000000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | R$ 148.194,10 |
| 200000000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | R$ 148.194,10 |
| 218810199019 - DESCONTO AUTORIZADO | R$ 1.568,29 |
| 218810199009 - CONVENIO CMCI/BANESTES | R$ 20.559,25 |
| 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | R$ 5.033,29 |
| 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | R$ 77.566,51 |
| 218820101003 - IPACI | R$ 40.823,34 |
| 218850108000 - ISS | R$ 2.643,42 |
| 300000000000 - DESPESA CORRENTES | R$ 935.488,77 |
| 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | R$ 5.789,72 |
| 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 5.789,72 |
| 300000000000 - DESPESA CORRENTES | R$ 5.789,72 |
| 33903607000 - ESTAGIARIOS | R$ 757,28 |
| 33901414000 - DIARIAS NO PAIS | R$ 220,00 |
| 33903042000 - FERRAMENTAS | R$ 3.251,80 |
| 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | R$ 1.560,64 |
| 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | R$ 929.699,05 |
| 31910000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA | R$ 43.706,22 |
| 300000000000 - DESPESA CORRENTES | R$ 43.706,22 |
| 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO | R$ 43.706,22 |
| 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 885.992,83 |
| 300000000000 - DESPESA CORRENTES | R$ 885.992,83 |
| 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS | R$ 174.958,04 |
| 31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | R$ 326.495,70 |
| 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | R$ 117.463,63 |
| 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES | R$ 25.496,87 |
| 31901131000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS | R$ 398,53 |
| 31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS | R$ 241.180,06 |
| 100000000000 - ATIVO | R$ 130,00 |
| 110000000000 - ATIVO FINANCEIRO | R$ 130,00 |
| 113000000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | R$ 130,00 |
| 100000000000 - ATIVO | R$ 130,00 |
| 113810800001 - SALARIO FAMILIA - INSS | R$ 130,00 |
Portal desenvolvido e mantido por