CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 21/07/2026 16:49:18 | Última liquidação: 17/07/2026
| 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | R$ 8.396,00 |
| 44000000000 - INVESTIMENTOS | R$ 8.396,00 |
| 44900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 8.396,00 |
| 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | R$ 8.396,00 |
| 44905217000 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | R$ 2.598,00 |
| 44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | R$ 5.798,00 |
| 300000000000 - DESPESA CORRENTES | R$ 14.463.610,51 |
| 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | R$ 4.883.852,19 |
| 33910000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA | R$ 970.234,68 |
| 300000000000 - DESPESA CORRENTES | R$ 970.234,68 |
| 33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | R$ 970.234,68 |
| 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 3.913.617,51 |
| 300000000000 - DESPESA CORRENTES | R$ 3.913.617,51 |
| 33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | R$ 2.500,00 |
| 33903923000 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | R$ 20.500,00 |
| 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | R$ 3.189,12 |
| 33903618000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS | R$ 980,00 |
| 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO | R$ 10.140,20 |
| 33903961000 - SEGUROS EM GERAL | R$ 2.180,01 |
| 33903017000 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | R$ 270,00 |
| 33903940000 - SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | R$ 1.598,00 |
| 33903901000 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | R$ 7.917,30 |
| 33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | R$ 959,92 |
| 33903982000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | R$ 134.982,96 |
| 33903916000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS | R$ 465.708,51 |
| 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R$ 1.000,00 |
| 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | R$ 158.879,29 |
| 33903951000 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | R$ 25.250,00 |
| 33903970000 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | R$ 4.600,00 |
| 33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | R$ 81.000,11 |
| 33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO | R$ 1.281,60 |
| 33903910000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS | R$ 51.686,99 |
| 33903955000 - SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | R$ 10.295,00 |
| 33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO | R$ 322.331,96 |
| 33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS | R$ 31.500,00 |
| 33903972000 - VALE-TRANSPORTE | R$ 32.145,43 |
| 33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | R$ 93.298,74 |
| 33904199000 - DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES | R$ 35.013,60 |
| 33903974000 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | R$ 11.220,00 |
| 33903988000 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | R$ 12.000,00 |
| 33904006000 - LOCACAO DE SOFTWARE | R$ 147.641,19 |
| 33903917000 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | R$ 32.809,88 |
| 33903026000 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | R$ 18.281,90 |
| 33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | R$ 73.268,38 |
| 33904601001 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE - VALE ALIMENTAÇÃO | R$ 2.049.376,92 |
| 33903977000 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA | R$ 25.042,97 |
| 33901414000 - DIARIAS NO PAIS | R$ 26.400,00 |
| 33903042000 - FERRAMENTAS | R$ 3.251,80 |
| 33903607000 - ESTAGIARIOS | R$ 15.115,73 |
| 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | R$ 9.579.758,32 |
| 31910000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA | R$ 300.892,34 |
| 300000000000 - DESPESA CORRENTES | R$ 300.892,34 |
| 31919601000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DA MESMA ADMINISTRAÇÃO | R$ 17.591,22 |
| 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO | R$ 283.301,12 |
| 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 9.278.865,98 |
| 300000000000 - DESPESA CORRENTES | R$ 9.278.865,98 |
| 31909401000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL | R$ 44.148,82 |
| 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS | R$ 1.102.793,74 |
| 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | R$ 4.605.907,26 |
| 31901107000 - ABONO DE PERMANENCIA | R$ 47.611,66 |
| 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | R$ 173.730,52 |
| 31901147000 - LICENCA-PREMIO | R$ 313.533,37 |
| 31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS | R$ 25.993,86 |
| 31901152000 - LICENÇA SAÚDE | R$ 70.519,82 |
| 31901143000 - 13º SALARIO | R$ 412.932,68 |
| 31909498000 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - TRAB. ATIVO CIVIL (I | R$ 167.586,78 |
| 31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | R$ 453.422,29 |
| 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | R$ 164.802,04 |
| 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES | R$ 316.458,57 |
| 31901131000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS | R$ 2.371,89 |
| 31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS | R$ 1.377.052,68 |
Portal desenvolvido e mantido por