CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 07/11/2025 12:29:53 | Última liquidação: 05/11/2025
| 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | R$ 207.935,76 |
| 44000000000 - INVESTIMENTOS | R$ 207.935,76 |
| 44900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 207.935,76 |
| 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | R$ 207.935,76 |
| 44905217000 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | R$ 1.035,76 |
| 44905219000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | R$ 1.900,00 |
| 44905252000 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA | R$ 205.000,00 |
| 300000000000 - DESPESA CORRENTES | R$ 20.877.121,38 |
| 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | R$ 14.004.052,03 |
| 31910000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES DOS ORÇAMENTOS FISCAL | R$ 474.872,99 |
| 300000000000 - DESPESA CORRENTES | R$ 474.872,99 |
| 31919601000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DA MESMA ADMINISTRAÇÃO | R$ 14.576,11 |
| 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO | R$ 460.296,88 |
| 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 13.529.179,04 |
| 300000000000 - DESPESA CORRENTES | R$ 13.529.179,04 |
| 31901152000 - LICENÇA SAÚDE | R$ 39.733,41 |
| 31909498000 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - TRAB. ATIVO CIVIL (I | R$ 202.828,50 |
| 31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | R$ 0,00 |
| 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | R$ 0,00 |
| 31901143000 - 13º SALARIO | R$ 526.110,49 |
| 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS | R$ 1.690.719,71 |
| 31901131000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS | R$ 18.451,50 |
| 31901150000 - SALARIO MATERNIDADE | R$ 8.375,21 |
| 31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS | R$ 2.119.445,33 |
| 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | R$ 7.337.408,38 |
| 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | R$ 361.063,94 |
| 31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS | R$ 46.598,70 |
| 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES | R$ 440.349,22 |
| 31901107000 - ABONO DE PERMANENCIA | R$ 95.150,65 |
| 31901147000 - LICENCA-PREMIO | R$ 642.944,00 |
| 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | R$ 6.873.069,35 |
| 33910000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES DOS ORÇAMENTOS FISCAL | R$ 1.358.475,10 |
| 300000000000 - DESPESA CORRENTES | R$ 1.358.475,10 |
| 33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | R$ 1.358.475,10 |
| 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 5.514.594,25 |
| 300000000000 - DESPESA CORRENTES | R$ 5.514.594,25 |
| 33903050000 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS | R$ 2.412,00 |
| 33903022000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | R$ 1.233,50 |
| 33903984000 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | R$ 36.099,00 |
| 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO | R$ 15.008,56 |
| 33903978000 - LIMPEZA E CONSERVACAO | R$ 290,00 |
| 33903951000 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | R$ 12.000,00 |
| 33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | R$ 1.350,00 |
| 33903923000 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | R$ 17.550,00 |
| 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | R$ 1.145,00 |
| 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | R$ 35.899,60 |
| 33903940000 - SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | R$ 56.433,98 |
| 33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | R$ 15.804,84 |
| 33903606000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | R$ 2.894,41 |
| 33903970000 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | R$ 1.677,60 |
| 33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | R$ 49.600,00 |
| 33903023000 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | R$ 1.352,80 |
| 33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS | R$ 3.558,60 |
| 33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | R$ 3.646,49 |
| 33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | R$ 2.845,05 |
| 33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | R$ 1.609,86 |
| 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R$ 3.000,00 |
| 33904710000 - TAXAS | R$ 1.170,10 |
| 33903015000 - MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS | R$ 8.970,00 |
| 33903955000 - SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | R$ 11.298,90 |
| 33903974000 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | R$ 10.876,93 |
| 33903947000 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | R$ 882,36 |
| 33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS | R$ 99.734,18 |
| 33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO | R$ 2.420,60 |
| 33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | R$ 115.726,20 |
| 33903017000 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | R$ 2.322,00 |
| 33903607000 - ESTAGIARIOS | R$ 93.537,71 |
| 33903972000 - VALE-TRANSPORTE | R$ 69.560,31 |
| 33903961000 - SEGUROS EM GERAL | R$ 4.105,77 |
| 33901414000 - DIARIAS NO PAIS | R$ 110.960,00 |
| 33904199000 - DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES | R$ 30.360,00 |
| 33903901000 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | R$ 21.341,00 |
| 33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO | R$ 377.996,04 |
| 33903917000 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | R$ 52.360,61 |
| 33903982000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | R$ 281.752,97 |
| 33903977000 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA | R$ 35.992,08 |
| 33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 17.011,07 |
| 33903916000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS | R$ 37.800,03 |
| 33903910000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS | R$ 82.482,66 |
| 33904601001 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE - VALE ALIMENTAÇÃO | R$ 3.454.147,29 |
| 33903988000 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | R$ 31.569,88 |
| 33904006000 - LOCACAO DE SOFTWARE | R$ 230.720,60 |
| 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | R$ 60.814,67 |
| 33903026000 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | R$ 3.269,00 |
Portal desenvolvido e mantido por