CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 03/06/2026 14:52:38 | Última liquidação: 29/05/2026
| 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | R$ 7.097,00 |
| 44000000000 - INVESTIMENTOS | R$ 7.097,00 |
| 44900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 7.097,00 |
| 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | R$ 7.097,00 |
| 44905217000 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | R$ 1.299,00 |
| 44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | R$ 5.798,00 |
| 300000000000 - DESPESA CORRENTES | R$ 11.438.546,45 |
| 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | R$ 3.821.560,27 |
| 33910000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA | R$ 808.528,90 |
| 300000000000 - DESPESA CORRENTES | R$ 808.528,90 |
| 33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | R$ 808.528,90 |
| 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 3.013.031,37 |
| 300000000000 - DESPESA CORRENTES | R$ 3.013.031,37 |
| 33903618000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS | R$ 980,00 |
| 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO | R$ 6.886,97 |
| 33903961000 - SEGUROS EM GERAL | R$ 2.180,01 |
| 33903017000 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | R$ 135,00 |
| 33903940000 - SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | R$ 1.598,00 |
| 33903901000 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | R$ 7.917,30 |
| 33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | R$ 719,94 |
| 33903982000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | R$ 85.249,01 |
| 33903916000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS | R$ 291.797,04 |
| 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R$ 1.000,00 |
| 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | R$ 54.954,15 |
| 33903951000 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | R$ 5.250,00 |
| 33903970000 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | R$ 4.600,00 |
| 33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | R$ 60.568,59 |
| 33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO | R$ 1.068,00 |
| 33903910000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS | R$ 42.899,09 |
| 33903955000 - SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | R$ 6.605,00 |
| 33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO | R$ 268.738,60 |
| 33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS | R$ 26.500,00 |
| 33903972000 - VALE-TRANSPORTE | R$ 26.314,15 |
| 33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | R$ 88.298,74 |
| 33904199000 - DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES | R$ 35.013,60 |
| 33903974000 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | R$ 9.350,00 |
| 33903988000 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | R$ 10.000,00 |
| 33904006000 - LOCACAO DE SOFTWARE | R$ 123.084,88 |
| 33903917000 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | R$ 27.668,24 |
| 33903026000 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | R$ 18.281,90 |
| 33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | R$ 33.610,60 |
| 33904601001 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE - VALE ALIMENTAÇÃO | R$ 1.710.687,20 |
| 33903977000 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA | R$ 21.147,83 |
| 33901414000 - DIARIAS NO PAIS | R$ 21.560,00 |
| 33903042000 - FERRAMENTAS | R$ 3.251,80 |
| 33903607000 - ESTAGIARIOS | R$ 15.115,73 |
| 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | R$ 7.616.986,18 |
| 31910000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA | R$ 241.876,76 |
| 300000000000 - DESPESA CORRENTES | R$ 241.876,76 |
| 31919601000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DA MESMA ADMINISTRAÇÃO | R$ 11.545,15 |
| 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO | R$ 230.331,61 |
| 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 7.375.109,42 |
| 300000000000 - DESPESA CORRENTES | R$ 7.375.109,42 |
| 31909401000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL | R$ 31.627,40 |
| 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS | R$ 922.904,06 |
| 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | R$ 3.784.557,91 |
| 31901107000 - ABONO DE PERMANENCIA | R$ 37.929,31 |
| 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | R$ 142.125,82 |
| 31901147000 - LICENCA-PREMIO | R$ 251.749,10 |
| 31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS | R$ 19.976,02 |
| 31901152000 - LICENÇA SAÚDE | R$ 62.896,26 |
| 31901143000 - 13º SALARIO | R$ 109.029,14 |
| 31909498000 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - TRAB. ATIVO CIVIL (I | R$ 141.509,49 |
| 31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | R$ 392.511,74 |
| 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | R$ 141.625,75 |
| 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES | R$ 252.227,05 |
| 31901131000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS | R$ 2.371,89 |
| 31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS | R$ 1.082.068,48 |
Portal desenvolvido e mantido por