
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 24/09/2025 07:01:50 | Última liquidação: 23/09/2025
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | R$ 207.935,76 |
44000000000 - INVESTIMENTOS | R$ 207.935,76 |
44900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 207.935,76 |
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | R$ 207.935,76 |
44905217000 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | R$ 1.035,76 |
44905219000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | R$ 1.900,00 |
44905252000 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA | R$ 205.000,00 |
300000000000 - DESPESA CORRENTES | R$ 17.844.750,74 |
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | R$ 11.899.614,75 |
31910000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES DOS ORÇAMENTOS FISCAL | R$ 423.240,14 |
300000000000 - DESPESA CORRENTES | R$ 423.240,14 |
31919601000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DA MESMA ADMINISTRAÇÃO | R$ 9.184,13 |
31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO | R$ 414.056,01 |
31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 11.476.374,61 |
300000000000 - DESPESA CORRENTES | R$ 11.476.374,61 |
31901152000 - LICENÇA SAÚDE | R$ 25.212,33 |
31909498000 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - TRAB. ATIVO CIVIL (I | R$ 180.230,41 |
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | R$ 413.977,03 |
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | R$ 150.688,31 |
31901143000 - 13º SALARIO | R$ 574.328,77 |
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS | R$ 1.533.818,74 |
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | R$ 5.415.360,58 |
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | R$ 294.421,36 |
31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS | R$ 38.353,13 |
31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES | R$ 344.170,86 |
31901107000 - ABONO DE PERMANENCIA | R$ 80.277,94 |
31901147000 - LICENCA-PREMIO | R$ 524.715,15 |
31901131000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS | R$ 18.451,50 |
31901150000 - SALARIO MATERNIDADE | R$ 5.146,12 |
31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS | R$ 1.877.222,38 |
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | R$ 5.945.135,99 |
33910000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES DOS ORÇAMENTOS FISCAL | R$ 1.086.780,08 |
300000000000 - DESPESA CORRENTES | R$ 1.086.780,08 |
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | R$ 1.086.780,08 |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 4.858.355,91 |
300000000000 - DESPESA CORRENTES | R$ 4.858.355,91 |
33903984000 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | R$ 36.099,00 |
33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO | R$ 7.624,30 |
33903978000 - LIMPEZA E CONSERVACAO | R$ 290,00 |
33903951000 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | R$ 12.000,00 |
33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | R$ 1.350,00 |
33903923000 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | R$ 17.550,00 |
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | R$ 500,00 |
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | R$ 35.899,60 |
33903940000 - SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | R$ 56.433,98 |
33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | R$ 15.804,84 |
33903606000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | R$ 2.894,41 |
33903970000 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | R$ 1.677,60 |
33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | R$ 44.600,00 |
33903023000 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | R$ 1.352,80 |
33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS | R$ 3.558,60 |
33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | R$ 3.646,49 |
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | R$ 2.845,05 |
33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | R$ 1.149,90 |
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R$ 3.000,00 |
33904710000 - TAXAS | R$ 1.170,10 |
33903015000 - MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS | R$ 8.970,00 |
33903955000 - SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | R$ 11.298,90 |
33903974000 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | R$ 9.006,93 |
33903947000 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | R$ 637,96 |
33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS | R$ 82.734,18 |
33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO | R$ 1.985,40 |
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | R$ 99.232,21 |
33903017000 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | R$ 2.322,00 |
33903607000 - ESTAGIARIOS | R$ 77.383,78 |
33903972000 - VALE-TRANSPORTE | R$ 55.527,88 |
33903961000 - SEGUROS EM GERAL | R$ 4.105,77 |
33901414000 - DIARIAS NO PAIS | R$ 78.840,00 |
33904199000 - DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES | R$ 24.288,00 |
33903901000 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | R$ 21.341,00 |
33903977000 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA | R$ 32.380,08 |
33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 17.011,07 |
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO | R$ 298.524,87 |
33903917000 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | R$ 42.077,31 |
33903982000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | R$ 227.911,49 |
33903916000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS | R$ 35.900,03 |
33903910000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS | R$ 65.631,46 |
33904601001 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE - VALE ALIMENTAÇÃO | R$ 3.118.413,98 |
33903988000 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | R$ 29.569,88 |
33904006000 - LOCACAO DE SOFTWARE | R$ 202.567,38 |
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | R$ 57.978,68 |
33903026000 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | R$ 3.269,00 |
Portal desenvolvido e mantido por