CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| DISPENSA DE LICITAÇÃO 059-2022 - ENERGIA 2023 | |||
| Objeto: | ENERGIA 2023 | ||
| Modalidade: | DISPENSA DE LICITAÇÃO | Situação: | Concluída |
| Data de Abertura: | 07/12/2022 - 10:50 | ||
| Valor estimado: | R$140.000,00 | ||
| DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO | |||
| DISPENSA DE LICITAÇÃO 049-2022 - AQUISIÇÃO DE CERTIF DIGITAL E TOKEN | |||
| Objeto: | Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de emissão de certificado digital com token. | ||
| Modalidade: | DISPENSA DE LICITAÇÃO | Situação: | Concluída |
| Data de Abertura: | 05/10/2022 - 07:29 | ||
| Valor estimado: | R$286,00 | ||
| DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO | |||
| DISPENSA DE LICITAÇÃO 39-2022 - SERVIÇO REVISÃO 30.000 KM SPIN | |||
| Objeto: | SERVIÇO REVISÃO 30.000 KM SPIN | ||
| Modalidade: | DISPENSA DE LICITAÇÃO | Situação: | Concluída |
| Data de Abertura: | 13/07/2022 - 08:00 | ||
| Valor estimado: | 6.215,00 | ||
| DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO | |||
| DISPENSA DE LICITAÇÃO 29-2022 - SERVIÇOS DE ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | |||
| Objeto: | SERVIÇOS DE ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES - RECORTES ELETRÔNICOS GRIFON | ||
| Modalidade: | DISPENSA DE LICITAÇÃO | Situação: | Concluída |
| Data de Abertura: | 23/05/2022 - 11:48 | ||
| Valor estimado: | R$ 1.348,32 | ||
| DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO | |||
| DISPENSA DE LICITAÇÃO 19-2022 - MESTRE DE CERIMÔNIAS PARA A SESSÃO SOLENE | |||
| Objeto: | CONTRATAÇÃO DE MESTRE DE CERIMÔNIAS PARA SESSÃO SOLENE | ||
| Modalidade: | DISPENSA DE LICITAÇÃO | Situação: | Concluída |
| Data de Abertura: | 31/03/2022 - 12:53 | ||
| Valor estimado: | R$ 750,00 | ||
| DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO | |||
| INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 09-2022 - Curso Presencial Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD. | |||
| Objeto: | Curso Presencial Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD. | ||
| Modalidade: | INEXIGILIBILIDADE | Situação: | Concluída |
| Data de Abertura: | 25/05/2022 - 08:56 | ||
| Valor estimado: | R$1.832,00 | ||
| DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO | |||
Portal desenvolvido e mantido por