CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| 14/08/2026 | JULIA CYPRIANO DOS SANTOS | 440,00 | |
| 14/08/2026 | OZANI GOMES DE MATOS E OUTROS | 220,00 | |
| 14/08/2026 | MAGNO CELSO DE SOUZA ALVES | 220,00 | |
| 14/08/2026 | JOÃO ORIDES MARQUES MARTINS E OUTROS | 220,00 | |
| 14/08/2026 | VITOR AZEVEDO FONSECA DE ANDRADE | 220,00 | |
| 14/08/2026 | RENAN SANTOS ANDRE E OUTROS | 220,00 | |
| 14/08/2026 | VITOR AZEVEDO FONSECA DE ANDRADE | 220,00 | |
| 14/08/2026 | PAULO VITOR FREITAS | 220,00 | |
| 12/08/2026 | ALEXANDRE ANDREZA MACEDO E OUTROS | 220,00 | |
| 11/08/2026 | SANDRO DELLABELLA FERREIRA | 220,00 | |
| Valor total: 68.160,00 | |||
Portal desenvolvido e mantido por